Makroiqtisadi göstəricilər (2025-ci ilin yanvar - sentyabr aylarında)
| Göstəricinin adı | 2025-ci ilin yanvar-sentyab ayları, faktiki |
2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Məlumat üçün 2024-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
|---|---|---|---|
| Sənaye məhsulu, milyon manat | 38 245,6 | 99,5 | 100,9 |
| Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 6 768,6 | 94,4 | 107,4 |
| o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 4 316,0 | 111,7 | 114,5 |
| Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 7 657,4 | 106,9 | 118,4 |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 170,2 | 118,3 | 103,6 |
| - bitkiçilik | 129,1 | 110,7 | 95,0 |
| - heyvandarlıq | 41,1 | 1,5 d. | 1,7 |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 27 385,7 | 104,7 | 104,9 |
| Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 6 605,4 | 110,5 | 109,0 |
| Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 369,5*) | 108,8 | 107,2 |
| İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 106,7 | 101,9 |
*) 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında