Makroiqtisadi göstəricilər
 | 2010-cu ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünənisbətən,faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 8729.8 | 104.5*) |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 43.8**) | 100.8 |
Rabitə xidmətlərinin həcmi | 312.5 | 125.3 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 788.4 | 114.1 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 243.9 | 122.9 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 636.6 | 118.7 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 2175.2 | 117.5 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 899.9 | 105.6 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-mart aylarında) | 443.9 | 105.3 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il mayın 1-nə, nəfər) | 12650 | 109.9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101.6 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla |