Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar ayı)
 | 2011-ci ilin yanvar ayı faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin)ümumi həcmi | 2206.6 | 97.3* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 214.2 | 90.9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 28.1 | 43.9 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 144.5 | 110.6 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 11.6** | 102.4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 79.7 | 119.7*** |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 608.2 | 109.3 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 228.2 | 111.1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2010-cu ilin yanvar-dekabr aylarında) | 460.6 | 109.1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il fevralın 1-nə, nəfər) | 12608 | 100.5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 106.6 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |