Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları faktiki | 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2016-cı ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 41 560,5 | 100,7 | 95,8 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 11 339,1 | 95,5 | 99,9 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 6 622,6 | 85,5 | 97,6 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 6 411,1 | 104,7 | 93,2 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 20 797,3 | 103,8 | 103,3 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 5 717,3 | 103,2 | 100,7 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 782,6 *) | 100,1 | 106,5 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 yanvar vəziyyətinə, nəfər) | 9 243 | 48,8 | 127,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,8 | 112,7 |
*) 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları