Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar ayı)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2019-cu ilin yanvar ayı faktiki | 2019-cu ilin yanvar ayı 2018-ci ilin yanvar ayına nisbət, faizlə | Məlumat üçün 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbət, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 3 224,8 | 102,9 | 100,7 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 503,3 | 74,5 | 66,6 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 284,3 | 59,1 | 68,0 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 307,8 | 112,5 | 73,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 1 557,7 | 103,5 | 103,0 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 442,9 | 100,9 | 100,8 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 788,1 *) | 100,3 | 106,1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 yanvar vəziyyətinə, nəfər) | 9 243 | 48,8 | 127,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 101,9 | 105,5 |
*) 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları