Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar-fevral ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları faktiki | 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbət, faizlə | Məlumat üçün 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbət, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 6 384,0 | 103,7 | 101,0 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 1295,0 | 86,2 | 67,3 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 765,9 | 68,5 | 72,8 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 695,1 | 114,9 | 72,8 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 2 984,6 | 103,3 | 103,1 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 834,4 | 100,8 | 100,9 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 799,0 *) | 104,6 | 101,7 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 mart vəziyyətinə, nəfər) | 10 193 | 53,3 | 120,1 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,2 | 104,8 |
*) 2019-cu ilin yanvar ayında