Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar-mart ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2019-cu ilin yanvar-mart ayları faktiki | 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbət, faizlə | Məlumat üçün 2018-ci ilin yanvar-mart ayları 2017-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbət, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 9 828,0 | 103,5 | 101,3 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 2 155,4 | 98,3 | 75,0 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 1 338,5 | 88,1 | 70,0 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 1 195,3 | 105,8 | 93,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 4 924,5 | 103,0 | 103,2 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 1 288,7 | 100,5 | 100,6 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 794,1 *) | 106,5 | 101,1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 aprel vəziyyətinə, nəfər) | 18 658 | 97,5 | 118,5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,4 | 104,1 |
*) 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında