Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları faktiki | 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbət, faizlə | Məlumat üçün 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbət, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 19 863,9 | 100,7 | 100,3 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 3 917,2 | 87,7 | 76,5 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 1 941,7 | 68,2 | 73,5 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 2 688,5 | 100,5 | 97,0 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 9 987,0 | 103,0 | 102,8 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 2 485,5 | 101,5 | 102,1 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 821,4 *) | 103,9 | 102,1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 iyul vəziyyətinə, nəfər) | 25 723 | 133,4 | 113,7 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,9 | 103,3 |
*) 2019-cu ilin yanvar-may aylarında