Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki | 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 29 588,7 | 100,3 | 100,9 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 6 291,6 | 90,9 | 80,9 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 3 065,4 | 73,3 | 71,2 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 4 390,6 | 102,8 | 102,4 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 15 019,9 | 103,4 | 103,3 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 4 002,9 | 102,4 | 102,6 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 822,2 *) | 104,4 | 100,7 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 oktyabr vəziyyətinə, nəfər) | 29 740 | 164,3 | 103,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,9 | 103,2 |
*) 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında