Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ildə)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2019-cu ildə, faktiki | 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2018-ci il 2017-cı ilə nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 39 666,4 | 100,7 | 100,7 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 10 214,2 | 97,7 | 95,5 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 4 864,6 | 79,4 | 85,5 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 7 347,8 | 110,8 | 104,7 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 22 222,8 | 104,2 | 103,8 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 6 064,6 | 104,0 | 103,2 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 855,4 *) | 109,3 | 100,1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2020-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, nəfər) | 26 342 | 2,8d | 48,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,8 | 102,8 |
*) 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında