Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-fevral ayları)
 | 2011-ci ilin yanvar-fevral ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 4294.7 | 99.2* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 511.5 | 132.6 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 109.2 | 108.5 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 343.1 | 119.4 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 22.7** | 104.4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 164.7 | 117.9*** |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1218.4 | 108.5 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 475.2 | 113.6 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar ayında) | 482.6 | 118.5 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il martın 1-nə, nəfər) | 12704 | 100.5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 109.0 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |