Makroiqtisadi göstəricilər (2020-ci ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki | 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbət, faizlə | Məlumat üçün 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbət, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 14 786,0 | 98,2 | 100,7 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 4 062,7 | 103,7 | 87,7 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 1 870,7 | 96,3 | 68,2 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 3 066,0 | 114,0 | 100,5 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 10 233,7 | 99,0 | 103,0 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 1 949,5 | 77,7 | 101,5 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 984,0 *) | 119,8 | 103,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,6 | 102,9 |
*) 2020-ci ilin yanvar-may aylarında