Makroiqtisadi göstəricilər (2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki | 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 22 151,1 | 95,4 | 100,3 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 6 687,3 | 106,3 | 90,9 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 3 277,3 | 106,9 | 73,3 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 4 772,1 | 105,3 | 102,8 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 15 553,7 | 100,1 | 103,4 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 2 869,0 | 70,9 | 102,4 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 938,4 *) | 114,1 | 104,4 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,5 | 102,9 |
*) 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında