Makroiqtisadi göstəricilər (2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları faktiki | 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2019-cu ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2019-cu ilin yanvar-dekabr ayları 2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 29 691,6 | 95,2 | 100,7 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 10345,4 | 95,0 | 97,7 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 4947,2 | 93,1 | 79,4 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 7324,8 | 100,6 | 110,8 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 23 062,2 | 100,5 | 104,2 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər | 4 315,0 | 70,4 | 104,0 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 924,4 *) | 108,1 | 109,3 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,3 | 102,8 |
*) 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında