Makroiqtisadi göstəricilər (2021-ci ilin yanvar-mart ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-mart ayları faktiki | 2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 8 825,4 | 101,2 | 100,8 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 1 975,3 | 95,9 | 119,5 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 1 446,8 | 165,0 | 101,1 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 1 237,1 | 87,2 | 117,7 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 5 366,7 | 100,5 | 100,7 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 1 130,2 | 90,0 | 93,7 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 899,7 *) | 93,9 | 120,6 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 103,4 | 102,8 |
*) 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında