Makroiqtisadi göstəricilər (2021-ci ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki | 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 18 656,8 | 104,2 | 98,2 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 4 105,8 | 101,1 | 103,7 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 2 290,0 | 122,5 | 96,3 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 3 165,1 | 103,4 | 113,0 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 11 007,3 | 103,0 | 99,0 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 094,5 | 103,8 | 77,7 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 944,4 *) | 96,0 | 119,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 103,8 | 102,6 |
*) 2021-ci ilin yanvar-may aylarında