Makroiqtisadi göstəricilər (2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki | 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 29 693,4 | 100,9 | 95,4 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 6 002,8 | 89,8 | 106,3 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 3 200,6 | 97,7 | 106,9 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 5 338,4 | 110,0 | 106,2 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 17 017,4 | 103,9 | 100,1 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 3 167,9 | 105,6 | 70,9 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 943,3 *) | 100,5 | 99,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 104,8 | 102,5 |
*) 2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında