Makroiqtisadi göstəricilər (2021-ci ilin yanvar-dekabr ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-dekabr ayları faktiki | 2021-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2019-cu ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 44 681,6 | 102,7 | 95,2 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 9 984,4 | 93,8 | 95,0 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 5 533,8 | 109,6 | 93,1 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 8 493,1 | 110,6 | 108,4 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 25 648,9 | 104,2 | 100,5 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 4 797,2 | 105,1 | 70,4 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 938,4 *) | 101,5 | 8,1 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 106,2 | 102,3 |
*) 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında