Makroiqtisadi göstəricilər (2022-ci ilin yanvar-mart ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2022-ci ilin yanvar-mart ayları faktiki | 2022-ci ilin yanvar-mart ayları 2021-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 17 706,2 | 104,1 | 101,2 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 1 476,0 | 74,7 | 95,9 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 818,5 | 83,6 | 111,6 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 1 303,3 | 109,2 | 84,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 6 301,0 | 104,8 | 100,5 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 1 308,7 | 105,2 | 90,0 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 979 *) | 108,8 | 93,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 111,5 | 103,3 |
*) 2022-ci ilin yanvar-fevral aylarında