Makroiqtisadi göstəricilər (2022-ci ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki | 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 36 810,4 | 102,1 | 104,2 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 3 438,9 | 83,8 | 101,1 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 1 911,2 | 101,5 | 100,7 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 3 145,6 | 111,0 | 93,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 13 005,5 | 104,6 | 103,0 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 495,9 | 108,0 | 103,8 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 066,7 *) | 112,9 | 96,0 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 112,5 | 103,8 |
*) 2022-ci ilin yanvar-may aylarında