Makroiqtisadi göstəricilər (2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)
Göstəricinin adı | 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki | 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 56 118,6 | 96,3 | 100,9 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 5 530,0 | 92,1 | 89,8 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 3 036,1 | 108,7 | 85,2 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 5 064,1 | 116,2 | 90,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 20 274,7 | 104,6 | 103,9 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 3 792,3 | 108,6 | 105,6 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 068,7 *) | 113,3 | 100,5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 113,1 | 104,8 |
*) 2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında