Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-mart ayları)
 | 2011-ci ilin yanvar-mart ayları faktiki, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-mart ayları 2010-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün |
2010-cu ilin I rübü 2009-cu ilin I rübünə nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 6636.1 | 98.7*) | 106.3 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 671.9 | 120.9 | 110.4 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 121.1 | 84.8 | 92.1 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 603.3 | 131.6 | 110.1 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 34.2**) | 103.9 | 104 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 267.6 | 124.9***) | 123.8 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1890.8 | 108 | 113.2 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 728.9 | 105.6 | 110.7 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2011-ci ilin yanvar-fevral aylarında) | 481.8 | 114.1 | 102.9 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il aprelin 1-nə, nəfər) | 12860 | 101.2 | 111.4 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 109.8 | 101.4 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |