Makroiqtisadi göstəricilər (2022-ci ilin yanvar-dekabr ayları)
Göstəricinin adı | 2022-ci ildə, faktiki | 2022-ci il 2021-ci ilə nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2021-ci il 2020-ci ilə nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 75 219,0 | 99,1 | 102,7 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 10 203,0 | 100,2 | 93,8 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 5 947,5 | 113,1 | 101,5 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 7 923,2 | 116,4 | 87,6 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 30 819,1 | 105,0 | 104,2 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 5 779,5 | 109,1 | 105,1 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 067,5*) | 113,8 | 101,5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 113,4 | 106,2 |
*) 2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında