Makroiqtisadi göstəricilər (2023-cü ilin yanvar-mart ayları)
Göstəricinin adı | 2023-cü ilin yanvar-mart ayları,faktiki | 2023-cü ilin yanvar-mart ayları 2022-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,faizlə |
Məlumat üçün 2022-ci ilin yanvar-mart ayları 2021-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 15 907,1 | 96,9 | 104,1 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 1 859,3 | 126,0 | 74,7 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 939,3 | 114,8 | 83,6 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 1 650,8 | 132,3 | 123,5 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 29,1 | 82,5 | 164,5 |
- bitkiçilik | 23,6 | 75,9 | 276,1 |
- heyvandarlıq | 5,5 | 129,9 | 40,4 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 7 523,2 | 104,0 | 104,8 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 1 639,3 | 113,3 | 105,2 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 083,0*) | 110,6 | 108,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 113,2 | 111,5 |
*) 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında