Makroiqtisadi göstəricilər (2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında)
Göstəricinin adı | 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları,faktiki | 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,faizlə |
Məlumat üçün 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 29 598,3 | 98,5 | 102,1 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 4 032,3 | 117,3 | 83,8 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 2 169,1 | 113,5 | 101,5 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 3 438,7 | 114,4 | 125,3 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 81,0 | 92,9 | 94,2 |
- bitkiçilik | 71,5 | 92,2 | 107,9 |
- heyvandarlıq | 9,5 | 97,9 | 53,3 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 15 080,3 | 104,0 | 102,8 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 3 240,3 | 117,5 | 108,0 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 174,5*) | 110,1 | 112,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 111,9 | 112,5 |
*)2023-cü ilin yanvar-may aylarında