Makroiqtisadi göstəricilər (2023-cü ilin yanvar - sentyabr aylarında)
Göstəricinin adı | 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları,faktiki | 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə |
Məlumat üçün 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 42 520,0 | 99,1 | 96,3 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 6 375,9 | 115,3 | 92,1 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 3 374,0 | 111,1 | 108,7 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 5 969,6 | 121,7 | 119,4 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 138,9 | 116,4 | 88,4 |
- heyvandarlıq | 16,2 | 125,2 | 90,8 |
- bitkiçilik | 122,7 | 115,4 | 113,2 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 23 671,8 | 106,8 | 102,7 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 4 960,3 | 119,3 | 108,6 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 174,7*) | 9,9 | 113,3 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 110,1 | 113,1 |
*)2023-cü ilin yanvar-avqust aylarında