Makroiqtisadi göstəricilər (2023-cü ilin yanvar - dekabr aylarında)
Göstəricinin adı | 2023-cü il, faktiki |
2023-cü il 2022-ci ilə nisbətən, faizlə |
Məlumat üçün 2023-cü il 2022-ci ilə nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 56 116,6 | 98,1 | 99,1 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 10 194,1 | 112,9 | 93,3 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 5 299,2 | 106,5 | 103,1 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 10 170,4 | 122,6 | 121,8 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 162,3 | 114,1 | 122,6 |
- bitkiçilik | 142,7 | 113,6 | 134,6 |
- heyvandarlıq | 19,6 | 118,2 | 73,4 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 35 572,9 | 107,6 | 104,2 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 7 348,6 | 117,4 | 109,2 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 169,3*) | 9,5 | 113,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 108,3 | 113,4 |
*)2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında