Makroiqtisadi göstəricilər (2024-cü ilin yanvar - mart aylarında)
Göstəricinin adı | 2024-cü ilin yanvar-mart ayları, faktiki |
2024-cü ilin yanvar-mart ayları 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
Məlumat üçün 2023-cü ilin yanvar-mart ayları 2022-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 13 126,9 | 100,0 | 104,1 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 2 132,5 | 114,7 | 126,0 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 1 058,6 | 112,7 | 114,8 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 1 932,9 | 114,8 | 134,9 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 29,1 | 103,2 | 82,5 |
- bitkiçilik | 18,1 | 79,6 | 75,9 |
- heyvandarlıq | 11,1 | 2,0 d. | 129,9 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 7 834,2 | 104,3 | 105,1 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 1 783,3 | 106,0 | 113,4 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 187,5*) | 109,6 | 104,5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 101,3 | 113,2 |
*)2024-cü ilin yanvar-fevral aylarında