Makroiqtisadi göstəricilər (2024-cü ilin yanvar - iyun aylarında)
Göstəricinin adı | 2024-cü ilin yanvar-iyun ayları,faktiki | 2024-cü ilin yanvar-iyun ayları 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,faizlə |
Məlumat üçün 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 26 333,5 | 97,8 | 98,5 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 4 784,6 | 118,7 | 117,3 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 2 441,9 | 112,6 | 113,5 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 4 237,9 | 122,1 | 115,4 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 94,0 | 116,0 | 101,0 |
- heyvandarlıq | 76,8 | 107,5 | 99,8 |
- bitkiçilik | 17,2 | 1,8 d. | 110,9 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 15 892,1 | 104,5 | 104,7 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 3 565,9 | 107,5 | 117,5 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 272,3*) | 108,3 | 110,1 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 101,1 | 111,9 |
*)2024-cü ilin yanvar-may aylarında