Makroiqtisadi göstəricilər (2024-cü ilin yanvar -sentyabr aylarında)
Göstəricinin adı | 2024-cü ilin yanvar-sentyabr ayları,faktiki | 2024-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə |
Məlumat üçün 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 39 803,1 | 100,9 | 99,1 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 7 166,7 | 107,4 | 120,7 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 3 863,1 | 114,5 | 111,1 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 7 103,2 | 118,4 | 122,3 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 143,8 | 103,6 | 116,4 |
- heyvandarlıq | 116,6 | 95,0 | 115,4 |
- bitkiçilik | 27,2 | 1,7 d. | 125,2 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 24 949,1 | 104,9 | 106,4 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 5 585,8 | 109,0 | 119,3 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 258,9*) | 107,2 | 109,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 101,9 | 110,1 |
*)2024-cü ilin yanvar-avqust aylarında