Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-aprel ayları)
 | 2011-ci ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-aprel ayları 2010-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün |
2010-cu ilin yanvar-apreli 2009-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 8775.7 | 98.1*) | 104.5 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 944.2 | 123.7 | 114.1 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 185.2 | 83.8 | 122.9 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 856.1 | 134.6 | 118.7 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 45.5**) | 103.2 | 100.8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 356.9 | 119.3***) | 125.3 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 2493.8 | 103.8 | 117.5 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 980.1 | 105.0 | 105.6 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2011-ci ilin yanvar-mart aylarında) | 495.8 | 112.1 | 105.3 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il mayın 1-nə, nəfər) | 12991 | 102.7 | 109.9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 109.8 | 101.4 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |