Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-may ayları)
 | 2011-ci ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-may ayları 2010-cu ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün |
2010-cu ilin yanvar-mayı 2009-cu ilin yanvar-mayına nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 11139.1 | 98.5*) | 103.1 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1205.9 | 110.0 | 138.0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 249.1 | 77.3 | 143.3 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1192.4 | 141.8 | 128.7 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 45.5**) | 103.2 | 100.8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 356.9 | 119.3***) | 125.3 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 3136.3 | 102.7 | 118.5 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1225.1 | 103.8 | 107.5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2011-ci ilin yanvar-aprel aylarında) | 498.0 | 114.2 | 106.4 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il iyunun 1-nə, nəfər) | 13117 | 103.6 | 108.2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 110.3 | 98.9 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |