Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-iyun ayları)
 | 2011-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-iyun ayları 2010-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün |
2010-cu ilin yanvar-iyunu 2009-cu ilin yanvar-iyuna nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 14082.5 | 97.9*) | 102.5 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1496.5 | 113.8 | 121.5 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 305.3 | 82.8 | 120.4 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1534.0 | 144.8 | 138.4 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 67.9**) | 102.1 | 100.5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 522.1 | 114.3***) | 128.3 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 3819.1 | 107.7 | 117.0 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1462.8 | 103.9 | 110.0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2011-ci ilin yanvar-may aylarında) | 501.3 | 113.6 | 106.7 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il iyulun 1-nə, nəfər) | 13253 | 104.8 | 106.3 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 110.3 | 102.0 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |