Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-iyul ayları)
2011-ci ilin yanvar-iyul ayları faktiki, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-iyul ayları 2010-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün | |
2010-cu ilin yanvar-iyulu 2009-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 16230.3 | 97.2*) | 102.9 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1899.7 | 123.8 | 117.3 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 419.2 | 101.2 | 103.9 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1994.4 | 137.0 | 145.5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 79.2**) | 101.2 | 101.5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 618.3 | 110.3***) | 130.9 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 4503.2 | 103.6 | 115.3 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1697.5 | 103.1 | 111.4 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-iyun aylarında) | 504.6 | 113.2 | 106.8 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il avqustun 1-nə, nəfər) | 13307 | 105.4 | 105.1 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 110.1 | 102.1 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |