Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-avqust ayları)
 | 2011-ci ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-avqust ayları 2010-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün |
2010-cu ilin yanvar-avqustu 2009-cu ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 18835,1 | 97,0*) | 103,1 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 2268,4 | 122,3 | 129,8 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 524,7 | 94,9 | 128,6 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2362,9 | 135,3 | 152,2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 90,1**) | 100,3 | 101,2 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 711,6 | 110,8***) | 132,6 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 5196,5 | 104,8 | 116,1 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1930,6 | 102,2 | 113,0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-iyul aylarında) | 506,5 | 112,8 | 107,1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il sentyabrın 1-nə, nəfər) | 13298 | 105,5 | 103,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 110,0 | 102,2 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |