Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)
 | 2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün |
2010-cu ilin yanvar-sentyabrı 2009-cu ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 20913.3 | 96.5*) | 102.4 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 2615.9 | 121.7 | 140.9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 638.1 | 94.5 | 157.1 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2844.9 | 142.0 | 152.0 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 101.4**) | 100.1 | 101.4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 821.9 | 111.2***) | 120.5 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 5933.8 | 112.3 | 114.9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2193.2 | 101.1 | 107.3 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-avqust aylarında) | 506.7 | 112.5 | 107.7 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il oktyabrın 1-nə, nəfər) | 12846 | 102.3 | 102.4 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 110.1 | 102.3 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |