Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)
 | 2011-ci ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2010-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün |
2010-cu ilin yanvar-oktyabrı 2009-cu ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 25437.2 | 95.8*) | 102.3 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 3039.6 | 120.5 | 139.0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 789.1 | 98.1 | 176.3 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 3284.8 | 140.5 | 150.9 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 111.9**) | 99.0 | 101.5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 929.1 | 112.0***) | 120.0 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 6666.9 | 107.2 | 114.9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2443.7 | 103.2 | 112.5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında) | 506.9 | 111.9 | 107.8 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il noyabrın 1-nə, nəfər) | 12706 | 101.3 | 102.7 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 110.1 | 102.4 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |