Makroiqtisadi göstəricilər
  | 2010-cu ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 11066.6 | 103.1*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1124.0 | 138.0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 346.9 | 143.3 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 841.6 | 128.7 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 55.5**) | 101.4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 392.2 | 125.1 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 2768.3 | 118.5 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1133.5 | 107.5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-aprel aylarında) | 452.4 | 106.4 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il iyunun 1-nə, nəfər) | 12660 | 108.2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 98.9 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla |