Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-dekabr ayları)
 | 2011-ci ilin yanvar-dekabr ayları faktiki, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2010-cu ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün |
2010-cu ilin yanvar-dekabrı 2009-cu ilin yanvar-dekabrına nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 31450.0 | 94.9*) | 101.7 |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 3886.5 | 113.3 | 155.7 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 1045.4 | 111.6 | 172.3 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 4419.0 | 144.6 | 130.3 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 134.3**) | 98.5 | 101.9 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1160.8 | 110.7***) | 119.2 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 8206.3 | 111.3 | 109.6 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 3433.1 | 105.2 | 110.1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-noyabr aylarında) | 508.8 | 111.2 | 108.9 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il yanvarın 1-nə, nəfər) | 12538 | 100.1 | 101.0 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 109.5 | 102.9 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |