Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-fevral ayları)
2012-ci ilin yanvar-fevral aylarında faktiki, milyon manat | 2012-ci ilin yanvar-fevral aylarının 2011-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün | |
2011-ci ilin yanvar-fevralının 2010-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 5351.9 | 100.9 *) | 99.2 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər | 588.7 | 115.1 | 132.6 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 106.5 | 97.5 | 108.5 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 635.4 | 185.2 | 119.4 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 24.0 **) | 106.1 | 104.4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 180.9 | 115.1 ***) | 117.9 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1354.8 | 111.9 | 108.5 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 512.4 | 104.3 | 113.6 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2012-ci ilin yanvar ayında) | 517.9 | 106.9 | 118.5 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il martın 1-nə, nəfər) | 12805 | 100.8 | 100.5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 104.2 | 109.0 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |