Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-aprel ayları)
2012-ci ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat | 2012-ci ilin yanvar-aprel ayları 2011-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün | |
2011-ci ilin yanvar-apreli 2010-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 10952.6 | 95.7 *) | 104.5 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər | 1533.9 | 162.4 | 114.1 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 424.8 | 2.3 d. | 122.9 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1408.0 | 160.5 | 118.7 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 46.7 **) | 102.9 | 103.2 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 397.0 | 116.2 ***) | 119.3 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 2882.1 | 117.6 | 102.0 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1036.1 | 103.5 | 105.0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-mart aylarında) | 534.4 | 108.0 | 112.1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il mayın 1-nə, nəfər) | 12960 | 99.8 | 102.7 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 99.8 | 110.1 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |