Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)
2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat | 2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün | |
2011-ci ilin yanvar-oktyabrı 2010-cu ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 25218.8 | 95.0 *) | 95.8 *) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 4295.0 | 141.3 | 120.5 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 1319.6 | 167.2 | 98.1 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 4620.7 | 140.7 | 140.5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 115.0 **) | 102.4 | 99.0 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1088.9 | 120.1 ***) | 112.0 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 7311.7 | 113.0 | 106.2 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2671.2 | 107.9 | 103.2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında) | 547.0 | 107.9 | 111.9 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il noyabrın 1-nə, nəfər) | 13063 | 102.8 | 101.3 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102.0 | 110.1 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |