Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin fevral ayı)
2013-cü ilin yanvar-fevral aylarında faktiki, milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-fevral ayları 2012-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün | |
2012-ci ilin yanvar-fevral ayları 2011-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə | |||
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi | 5071.7 | 99.7 *) | 100.9 *) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 923.6 | 156.9 | 115.1 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 253.8 | 2.4 d. | 97.5 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 736.6 | 126.8 | 185.2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması,milyon ton | 23.7 **) | 102.8 | 106.1 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 220.5 | 116.8 ***) | 115.1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 1506.5 | 111.2 | 111.9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 571.9 | 108.0 | 104.3 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar ayında) | 557.7 | 107.1 | 107.5 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il martın 1-nə, nəfər) | 13344 | 104.2 | 100.8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101.1 | 104.2 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |