Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin aprel ayı)
göstəricilər | 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarında faktiki, milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları 2012-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2012-ci ilin yanvar-aprel ayları 2011-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi | 9905,6 | 99,8*) | 95,7*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1871,8 | 123,3 | 162,4 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 692,4 | 168,5 | 2,3 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1699,5 | 118,9 | 160,5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması,milyon ton | 47,0**) | 104,0 | 102,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 432,9 | 109,4***) | 116,2 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 3252,3 | 112,1 | 117,6 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1165,9 | 108,9 | 103,5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-mart aylarında) | 565,3 | 105,2 | 108,0 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il mayın 1-nə, nəfər) | 13379 | 103,2 | 99,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,3 | 102,8 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |