Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin may ayı)
göstəricilər | 2013-cü ilin yanvar-may aylarında faktiki, milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-may ayları 2012-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2012-ci ilin yanvar-may ayları 2011-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 12438,8 | 100,5*) | 95,4*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 2393,1 | 118,9 | 167,3 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi İnvestisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 885,1 | 166,0 | 2,2 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2194,9 | 111,7 | 161,4 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 58,8**) | 103,8 | 103,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 549,8 | 108,3***) | 118,6 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 4095,3 | 112,0 | 117,6 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1414,9 | 108,2 | 101,4 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-aprel aylarında) | 570,4 | 106,3 | 107,3 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il iyunun 1-nə, nəfər) | 13384 | 102,5 | 99,5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,5 | 102,4 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |