Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin iyun ayı)
göstəricilər | 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında faktiki, milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi | 14828,0 | 101,1*) | 95,6*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 3004,4 | 121,9 | 165,0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 1183,9 | 174,0 | 2,2 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2693,9 | 111,5 | 153,6 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 70,6 **) | 104,1 | 103,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 661,7 | 103,9***) | 118,7 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 4572,6 | 115,3 | 115,6 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1684,3 | 107,4 | 102,1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-may aylarında) | 574,5 | 106,2 | 108,0 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il iyulun 1-nə, nəfər) | 13404 | 102,3 | 98,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,7 | 102,6 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |