Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin iyul ayı)
göstəricilər | 2013-cü ilin yanvar-iyul aylarında faktiki, milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları 2012-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2012-ci ilin yanvar-iyul ayları 2011-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi | 17240,7 | 100,5*) | 96,0*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 3592,3 | 127,1 | 151,0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 1468,7 | 189,3 | 197,8 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 3317,2 | 114,7 | 143,9 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 122,1 **) | 102,3 | 103,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 792,4 | 107,2***) | 121,4 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 5715,9 | 110,2 | 116,1 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2001,1 | 109,5 | 102,6 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında) | 577,8 | 106,0 | 107,5 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il avqustun 1-nə, nəfər) | 13427 | 102,4 | 98,5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,8 | 102,5 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |