Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-iyul ayları üzrə)
 | 2010-cu ilin yanvar-iyul ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 14714.7 | 102.9*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1573.0 | 117.3 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 448.4 | 103.9 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1457.9 | 145.5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 78.3**) | 101.5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 575.8 | 130.9***) |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 3958.4 | 115.3 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1577.4 | 111.4 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-iyun aylarında) | 454.5 | 106.8 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il avqustun 1-nə, nəfər) | 12626 | 105.1 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102.1 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |