Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin avqust ayı)
göstəricilər | 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında faktiki, milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-avqust ayları 2012-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2012-ci ilin yanvar-avqust ayları 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin)ümumi həcmi | 19772,4 | 101,0*) | 95,5*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 4253,7 | 131,5 | 144,4 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 1750,5 | 195,4 | 180,0 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 3916,7 | 113,1 | 144,8 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 144,5 **) | 102,6 | 103,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 924,2 | 107,3***) | 121,3 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 6363,2 | 107,3 | 115,2 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2256,0 | 108,0 | 103,1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-iyul aylarında) | 581,6 | 106,3 | 108,1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il sentyabrın 1-nə, nəfər) | 13375 | 101,9 | 98,7 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,9 | 102,4 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |