Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin sentyabr ayı)
göstəricilər | 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında faktiki,milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin)ümumi həcmi | 22139,9 | 100,8*) | 95,3*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 4885,7 | 131,8 | 141,7 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 2074,0 | 195,9 | 165,9 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 4486,8 | 110,5 | 140,4 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 161,6 **) | 102,8 | 103,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1113,8 | 107,1***) | 116,7 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 7053,6 | 113,2 | 115,9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2532,6 | 107,8 | 102,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında) | 583,1 | 106,2 | 108,4 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il oktyabrın 1-nə, nəfər) | 13425 | 102,2 | 102,3 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,9 | 102,2 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |